【2018年版】パチンコチェーン店舗数ランキングまとめ

2018年のパチンコチェーン店舗数ランキング

去年の年始にも発表しましたが、それからもう1年。早いです。

このランキングは10店舗以上のパチンコチェーンをまとめたものですが、去年確認できたのは210社、延べ4,708店舗でした。

去年のランキングはこちらからどうぞ。

http://jenepi.jp/pachinkonews/store-ranking-2016

今年はどうだったかというと「2018年末時点で203社4,673店舗」、減った!ガーン。初ランクインは1社、スタジアム2001の八城観光開発です。

グランドオープンが続き、すごく数を伸ばしていた印象のあるガイアは、閉店も多くマイナス2。一番伸びたのは九州パラダイスを傘下に加えたNEXUSです。

去年夏に平塚と大和のACTをグループに加えた千葉県のビショップ、年末に滋賀県のジョイナスが運営していた3店舗をグループに加えたグランド商事・アドバンスも順位を大きく上げていますが、このあたりはなかなか見えない情報かも。

今年は去年のデータを活かして昨対比を入れたバージョンアップでお届け!本年もよろしくお願いします。

(1社1社目視で調べているので間違いなどあれば指摘してもらえると助かります汗)

前年順比 企業名 代表屋号 店数 前年数比
1 ダイナム ダイナム 451 +7
2 マルハン マルハン 321 ±0
3 ガイア ガイア、メガガイア 164 -2
4 アンダーツリーグループ キコーナ 125 +16
5 延田エンタープライズ 123、123+N 75 +1
6 一六商事 MGM、ロイヤル 59 +1
7 ↑3 NEXUS ディーステーション 58 +18
8 ↓1 ニラク ニラク 56 ±0
9 オータグループ オータ、サンシャイン 44 +1
9 ↓1 オザム トワーズ 44 -1
11 ABC ABC 39 ±0
11 タイラベストビート ワンダーランド 39 ±0
13 ↑3 ピーアーク ピーアーク 38 +2
13 正栄プロジェクト イーグル 38 ±0
15 ↓2 太陽グループ パーラー太陽 37 -1
16 ↓1 合田観光商事 ひまわり 36 -1
17 ↑1 松原興産 キョーイチ 34 -1
18 ↑3 新日邦 コンコルド 33 +1
18 ↑2 カネマツ ライジング 33 ±0
18 ↑1 ダイエー ダイエー、タイガー 33 -1
18 ↓2 パラッツォ パラッツォ 33 -3
22 ↓1 タツミコーポレーション ミクちゃんガイア 32 ±0
23 ↑3 遊楽 ガーデン 31 +1
23 ノヴィル ミリオン 31 ±0
23 成通 ハリウッド 31 ±0
23 伯和 ビクトリー、アンコール 31 ±0
27 ベガスベガス ベガスベガス 30 +1
28 ↑2 アメニティーズグループ よろこびの街100万ドル 29 +1
28 ↓1 アライ興産 スーパーコスモ、遊遊亭 29 ±0
28 ↓1 ユーコー ユーコーラッキー 29 ±0
31 ↓1 安田屋 やすだ 28 ±0
32 ↑3 東和産業 ウノ、ゾロン 27 +1
32 マタハリー PIA、ピア 27 ±0
32 浜友観光 楽園 27 ±0
32 第一物産 オメガ 27 ±0
36 ↓1 ジョイパック ビックマーチ 26 ±0
37 岩下兄弟 モナコパレス、銀馬車 25 ±0
37 三公商事 ニューアサヒ 25 ±0
37 三宝商事 まるみつ 25 ±0
37 慶尚 セントラル、セントラルディーボ 25 ±0
41 晃商 スーパードーム 24 ±0
41 キング観光 キング観光 24 ±0
43 ↑13 プローバ プローバ 23 +3
43 善都 ZENT、ゼント 23 ±0
43 シリウス エヌワン 23 ±0
43 ノースランド ノースランド 23 ±0
47 ↓1 イースペース イースペース 22 ±0
47 ↓1 平川商事 ARROW、アロー 22 ±0
47 ↓1 コンチェルト コンサートホール 22 ±0
47 ↓1 第一実業 DAMZ、ダムズ 22 ±0
47 ↓1 ベニス産業 ベニス 22 ±0
52 ↑8 平成興業 ZENT、ゼント 21 +2
52 新和 プレイランドハッピー 21 ±0
52 吉原産業 ジャンボ 21 ±0
52 日拓リアルエステート エスパス日拓 21 ±0
52 エーワン エーワン 21 ±0
52 ↓6 大豊 タイホー、T-1、AAA 21 -1
58 ↓2 ベラジオコーポレーション ベラジオ 20 ±0
58 ↓2 大木家 オーギヤ 20 ±0
58 ↓2 三和観光 コスモジャパン 20 ±0
61 ↑25 五月女総合プロダクト ライブガーデン 19 +2
61 ↑11 ジャムフレンドグループ ジャムフレンド 19 +1
61 ↑11 王蔵 ビッグアップル 19 +1
61 ↓1 東栄商事 ことぶき 19 ±0
61 ↓1 トリックスターズグループ ヒノマル 19 ±0
61 ↓1 名豊観光 名宝 19 ±0
61 ↓1 永和商事 ウイング 19 ±0
61 ↓1 北大 北大 19 ±0
69 ↑47 グランド商事・アドバンス グランド、G-ONE 18 +5
69 ↑33 アビバ アビバ 18 +4
69 ↑3 千成 SAKURA、オレンジ 18 ±0
69 ↑3 サンキュー SHOGUN、将軍 18 ±0
69 ↑3 セントラル コンコルド 18 ±0
69 ↑3 扇屋商事 パラディソ 18 ±0
69 ↑3 ジャパンニューアルファ ジャパンニューアルファ 18 ±0
69 ↑3 新洋 ラッキーランド 18 ±0
69 ↑3 カクタ パールショップともえ 18 ±0
69 ↑3 平成観光 KEIZ、ケイズ 18 ±0
69 ↑3 山和ホールディングス 一番舘 18 ±0
69 ↑3 イクティス ヴィーナスギャラリー 18 ±0
69 ↓9 テンガイ テンガイ、フェスタ 18 -1
69 ↓9 タイホウコーポレーション タイホウ 18 -1
69 ↓9 サンキョー SAP 18 -1
69 ↓9 三洋商事 UFO 18 -1
85 ↑1 TRY&TRUST マリオン 17 ±0
85 ↑1 丸三 丸三 17 ±0
85 ↑1 玉屋 玉屋 17 ±0
85 ↑1 フェイスグループ FACE、フェイス 17 ±0
85 ↓13 ジャパンレジャーサービス ジャック&ベティ― 17 -1
85 ↓13 敬愛 マックス 17 -1
85 ↓25 松岡商事 宇宙センター 17 -2
92 ↑24 恒進 ZAP 16 +3
92 ↑1 ヒノックス 日の丸パチンコ、パチーノヒノ 16 ±0
92 ↑1 大和観光開発 イーゴス、フォーカス 16 ±0
92 ↑1 愛染興業 アイゼン 16 ±0
92 ↑1 都筑 Aパンクラブ 16 ±0
92 ↓6 コロナ コロナ 16 -1
98 ↑4 立岩 がちゃぽん 15 +1
98 ロッキー産業 ロッキー 15 ±0
98 司観光開発 つかさ 15 ±0
98 城山観光 MORiNAGA、モリナガ 15 ±0
98 全秦通商 ラスベガス 15 ±0
98 ↓5 進基商事 さくらんぼ、エリザベス 15 -1
98 ↓12 エスタディオ エスタディオ 15 -2

コメント

タイトルとURLをコピーしました